Training tools · No account required
KG / LB converter
Convert training loads between kilograms and pounds, or look up common weights in the reference table.
Rounded to one decimal place.
Values stay on this page. Nothing is saved to a training record.
Common training loads
Reference weights for bars, plates and loaded lifts.
| Kilograms | Pounds |
|---|---|
| 2.5 kg | 5.5 lb |
| 5 kg | 11 lb |
| 7.5 kg | 16.5 lb |
| 10 kg | 22 lb |
| 12.5 kg | 27.6 lb |
| 15 kg | 33.1 lb |
| 17.5 kg | 38.6 lb |
| 20 kg | 44.1 lb |
| 22.5 kg | 49.6 lb |
| 25 kg | 55.1 lb |
| 27.5 kg | 60.6 lb |
| 30 kg | 66.1 lb |
| 32.5 kg | 71.7 lb |
| 35 kg | 77.2 lb |
| 37.5 kg | 82.7 lb |
| 40 kg | 88.2 lb |
| 42.5 kg | 93.7 lb |
| 45 kg | 99.2 lb |
| 47.5 kg | 104.7 lb |
| 50 kg | 110.2 lb |
| 52.5 kg | 115.7 lb |
| 55 kg | 121.3 lb |
| 57.5 kg | 126.8 lb |
| 60 kg | 132.3 lb |
| 65 kg | 143.3 lb |
| 70 kg | 154.3 lb |
| 75 kg | 165.3 lb |
| 80 kg | 176.4 lb |
| 85 kg | 187.4 lb |
| 90 kg | 198.4 lb |
| 95 kg | 209.4 lb |
| 100 kg | 220.5 lb |
| 105 kg | 231.5 lb |
| 110 kg | 242.5 lb |
| 115 kg | 253.5 lb |
| 120 kg | 264.6 lb |
| 125 kg | 275.6 lb |
| 130 kg | 286.6 lb |
| 135 kg | 297.6 lb |
| 140 kg | 308.6 lb |
| 145 kg | 319.7 lb |
| 150 kg | 330.7 lb |
| 155 kg | 341.7 lb |
| 160 kg | 352.7 lb |
| 165 kg | 363.8 lb |
| 170 kg | 374.8 lb |
| 175 kg | 385.8 lb |
| 180 kg | 396.8 lb |
| 185 kg | 407.9 lb |
| 190 kg | 418.9 lb |
| 195 kg | 429.9 lb |
| 200 kg | 440.9 lb |
| 210 kg | 463 lb |
| 220 kg | 485 lb |
| 230 kg | 507.1 lb |
| 240 kg | 529.1 lb |
| 250 kg | 551.2 lb |
| 260 kg | 573.2 lb |
| 270 kg | 595.2 lb |
| 280 kg | 617.3 lb |
| 290 kg | 639.3 lb |
| 300 kg | 661.4 lb |
Scroll the table for more weights.
